- info@tcsanfelice.it
- Lun - Ven: 08.00 - 22:00
- Sab - Dom: 08.00 - 19:00
Indirizzo
Via Agnini 318, 41038 S.Felice S/P
Telefono
339 6775113
Elenco agonisti e relativa classifica, valida per la stagione 2022:
Bondioli Stefano | 3.3 | |
Dell’Aquila Umberto | 3.5 | |
Bordini Benett | 3.5 | |
Scione Alessandro | 4.1 | |
Faglioni Enrico | 4.1 | |
Bortolazzi Lorenzo | 4.1 | |
Pinca Samuele | 4.1 | |
Malagoli Alessandro | 4.2 | |
Mazzurana Massimo | 4.2 | |
Tucci Angelo | 4.3 | |
Scardovelli Cristiano | 4.3 | |
Prandini Alessandro | 4.3 | |
Pasquali Gianni | 4.4 | |
Malagoli Filippo | 4.4 | |
Morselli Luca | 4.5 | |
Mazzoli Tommaso | 4.5 | |
Guicciardi Nicolò | 4.6 | |
Scione Carmine | 4.6 | |
Riccardi Antonio | 4.NC | |
Bellocchio Mauro | 4.NC | |
Silvestri Fabio | 4.NC |
Clicca sul link per conoscere il metodo di calcolo della classifica FIT
Durante la stagione seguiremo l’evolversi dei RANKING seguendo i risultati ottenuti nelle varie competizioni FIT.
CREDITS: FRANCISMARK