- info@tcsanfelice.it
- Lun - Ven: 08.00 - 22:00
- Sab - Dom: 08.00 - 19:00
Indirizzo
Via Agnini 318, 41038 S.Felice S/P
Telefono
339 6775113
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Federazione Italiana Tennis – Comitato Regionale Emilia Romagna
CAMPIONATO DEGLI AFFILIATI 2013 SERIE D4 MASCHILE (girone 3)
Bortolazzi Lorenzo, Riccardi Antonio, Scione Alessandro, Scione Carmine
{tab SQUADRA}
| SQUADRA | CAMPI | PALLE | SEDE DI GIOCO |
| T.C. NETTUNO | TERRA | HEAD | BOLOGNA – VIA P. FANCELLI 5 |
| POL. OLIMPIA VIGNOLA “A” | TERRA | BABOLAT | VIGNOLA – VIA PORTELLO 12 |
| CUS FERRARA “B” | SINTETICO | DUNLOP | FERRARA – VIA GRAMICIA 41 |
| TC SANT’AGOSTINO “B” | TERRA | TECNIFIBRE | SANT’AGOSTINO – VIALE EUROPA 12 |
| ASD SIRO TENNIS | TERRA | WILSON | VIA MARTELLI 31/A BOLOGNA |
| S.FELICE SUL PANARO | TERRA | DUNLOP | SAN FELICE – VIA AGNINI 318 |
{tab CLASSIFICA}
| CLASSIFICA | |||||||
| SQUADRA | G | V | N | P | PEN | I.V. | PUNTI |
| T.C. NETTUNO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
| C.U.S. FERRARA “B” | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 |
| POL. OLIMPIC VIGNOLA “A” | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| ASD SIRO TENNIS | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| S. FELICE SUL PANARO | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| TC SANT’AGOSTINO | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
{tab CALENDARIO}
| CALENDARIO | RIS | PEN | PEN | ||
| 12 maggio | T.C. NETTUNO – TC SANT’AGOSTINO “B” | 3 | 0 | ||
| ore 9.00 | CUS FERRARA “B” – ASD SIRO TENNIS | 3 | 0 | ||
| S.FELICE SUL PANARO – POL. OLIMPIA VIGNOLA “A” | 0 | 3 | |||
| 19 maggio | ASD SIRO TENNIS – T.C. NETTUNO | 0 | 3 | ||
| ore 9.00 | CUS FERRARA “B” – S.FELICE SUL PANARO | 3 | 0 | ||
| POL. OLIMPIA VIGNOLA “A” – TC SANT’AGOSTINO “B” | 3 | 0 | |||
| 26 maggio | T.C. NETTUNO – CUS FERRARA “B” | 3 | 0 | ||
| ore 9.00 | TC SANT’AGOSTINO “B” – S.FELICE SUL PANARO | 1 | 2 | ||
| ASD SIRO TENNIS – POL. OLIMPIA VIGNOLA “A” | 0 | 3 | |||
| 2 giugno | S.FELICE SUL PANARO – T.C. NETTUNO | 0 | 3 | ||
| ore 9.00 | POL. OLIMPIA VIGNOLA “A” – CUS FERRARA “B” | 1 | 2 | ||
| TC SANT’AGOSTINO “B” – ASD SIRO TENNIS | 1 | 2 | |||
| 9 giugno | T.C. NETTUNO – POL. OLIMPIA VIGNOLA “A” | 3 | 0 | ||
| ore 9.00 | CUS FERRARA “B” – TC SANT’AGOSTINO “B” | 3 | 0 | ||
| ASD SIRO TENNIS – S.FELICE SUL PANARO | 3 | 0 | |||
{tab GIOCATORI}
| GIOCATORI | |
| T.C. NETTUNO | ARMAROLI F 4.1 BELLUCCI S 4.1 |
| POL. OLIMPIA VIGNOLA “A” | BERSANETTI G 4.2 BUSSOLI G 4.3 |
| CUS FERRARA “B” | CAVALLARI G 4.3 SOTTILI M 4.4 |
| TC SANT’AGOSTINO “B” | MACCAFERRI R 4.4 BONAZZI F 4.5 |
| ASD SIRO TENNIS | SCAZZIERI F 4.3 GIORGI G 4.4 |
| S.FELICE SUL PANARO | SCIONE A 4.4 SCIONE C 4.5 |
{/tabs}
CREDITS: FRANCISMARK