- info@tcsanfelice.it
- Lun - Ven: 08.00 - 22:00
- Sab - Dom: 08.00 - 19:00
Indirizzo
Via Agnini 318, 41038 S.Felice S/P
Telefono
339 6775113
01 Aprile 2014
Di seguito l’elenco degli agonisti del Tc San Felice con relative classifiche:
Classifica | Classifica | |||
Bondioli Stefano | 3.5 | Salvi Raffaella | 3.5 | |
Sabattini Stefano | 4.4 | Bortolazzi Francesca | 4.3 | |
Bortolazzi Lorenzo | 4.5 | Frabetti Roberta | 4.5 | |
Riccardi Antonio | 4.5 | Vincenzi Giulia | 4.5 | |
Guicciardi Nicolo | 4.5 | Carafoli Patrizia | 4.6 | |
Scione Carmine | 4.5 | Silingardi Sara | 4NC | |
Scione Alessandro | 4.5 | Ghelfi Alessia | 4NC | |
Goldoni Nicola | 4.6 | |||
Dell’Aquila Umberto | 4NC | |||
Picchietti Marco | 4NC | |||
Palerma Massimiliano | 4NC | |||
Gallerani Angelo | 4NC | |||
Budri Andrea | 4NC | |||
Diegoli Angelo | 4NC | |||
Dalboni Gabriele | 4NC |
Nella home page del sito potete trovare i link per visualizzare il programma tornei FIT della stagione, ed i link per effettuare le iscrizioni online (ove prevista).
Questo il Metodo di calcolo classifica, link utile per comprendere la modalità di acquisizione punti all’interno delle varie competizioni.
Buon tennis a tutti !
SB
CREDITS: FRANCISMARK