Agonisti Categoria Maschile
Elenco agonisti e relativa classifica, valida per la stagione 2018:
Bondioli Stefano | 3.4 | ![]() |
Dell'Aquila Umberto | 3.5 | ![]() |
Mazzurana Massimo | 3.5 | ![]() |
Budri Andrea | 4.1 | ![]() |
Bortolazzi Lorenzo | 4.1 | ![]() |
Faglioni Enrico | 4.1 | ![]() |
Malagoli Alessandro | 4.2 | ![]() |
Morselli Luca | 4.2 | ![]() |
Dalboni Gabriele | 4.3 | ![]() |
Pinca Samuele | 4.3 | ![]() |
Riccardi Antonio | 4.4 | ![]() |
Pellacani Simone | 4.4 | ![]() |
Mazzoli Tommaso | 4.5 | ![]() |
Paltrinieri Giulio | 4.5 | ![]() |
Guicciardi Nicolò | 4.5 | ![]() |
Zaccarelli Edoardo | 4.5 |
|
Tucci Angelo | 4.6 | ![]() |
Scione Carmine | 4.6 | ![]() |
Lugli Raffaele | 4.6 | ![]() |
Gennari Christian | 4.6 | ![]() |
Morabito Emmanuele | 4.NC | ![]() |
Pellacani Patrick | 4.NC | ![]() |
Grillenzoni Gianluca | 4.NC | ![]() |
Calzolari Alessandro | 4.NC | ![]() |
Picchietti Marco | 4.NC | ![]() |
Cecchetto Mirko | 4.NC | ![]() |
Goldoni Nicola | 4.NC | ![]() |
Palerma Massimiliano | 4NC | ![]() |
Clicca sul link per conoscere il metodo di calcolo della classifica FIT
Durante la stagione seguiremo l'evolversi dei RANKING seguendo i risultati ottenuti nelle varie competizioni FIT.